Финансовый отчет за 2009 год
31 января 2010
Привлечено средств в 2009 году на проекты:
Расходы 2009 год
Остаток денежных средств на 01.01.09 67977 руб.
Приход пожертвований 2 849 431 руб.
Прочий приход (возвраты, возмещ.ФСС, членские взносы) 64379,18 руб.
Итого поступлений на рс в 2009 году 2 913 810 руб.
Итого расход в 2009 году: 2 604 001 руб.
Денежные средства в подотчете 42600 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете 31.12.09 335 186 руб.
Президент Дыбова И.М.
гл. бухгалтер Белашова М.В.
| Название проекта | Cумма, руб |
| ОБЩЕПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 622 928 |
| Через карты "Золотая корона" | 179 663 |
| через ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 29 644 |
| Частные пожертвования | 967 899 |
| Через ящики для сбора пожертвований | 431 957 |
| Через фонд "Саритиз Эйд Фаундейшн" | 13 766 |
| ЧУЖАЯ ИСТОРИЯ, в т.ч. | 889 811 |
| Даниэль Сирота | 8 000 |
| Никита Соколов | 203210 |
| Лиза Бадюля | 164954 |
| Света Буганова | 44753 |
| Ира Курочкина | 113 320 |
| на административную часть проекта | 171 000 |
| Алеша Вилимовский | 15750 |
| Денис Харушенко | 66060 |
| Пупыкина Соня | 10300 |
| Донос Мария | 73846,1 |
| Соня Загорий | 18618,02 |
| ШАГ НАВСТРЕЧУ | 60 000 |
| ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ, в. т.ч.: | 40 840 |
| Ейский | 20 090 |
| Старокорсунский | 20 750 |
| ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА В ОНКОЛОГИЮ | 500 |
| НА ПРОЕКТ "3000 ДЕТСКИХ СУДЕБ" | 200 |
| ПОДДЕРЖКА КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙ | 35 151 |
| Частные пожертвования | 24300 |
| Через ящики для сбора пожертвований | 10 851 |
| Грант "С миру по нитке" | 200 000 |
| ИТОГО ПРИХОД | 2 849 431 |
Расходы 2009 год
| Общие организационные расходы | сумма, руб |
| Налоги | 203471 |
| Банковские услуги | 22788 |
| Административные расходы | 297049 |
| Вебсайт | 30900 |
| Регистрация символики | 12000 |
| Корпоративные подарки | 2448 |
| Фандрайзинг | 54852 |
| Социальные выплаты (пособия по уходу за ребенком до 1.5лет) | 31267 |
| Зарплата | 609337 |
| аренда, ремонт, комун услуги | 85543 |
| Итого | 1349656 |
| Проектные расходы | Сумма, руб |
| ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ДОМАМ, в т.ч. | 22088,6 |
| Ейский детский дом | 3740 |
| Старокорсунский детский дом | 16967 |
| Административные расходы по проекту | 1381,6 |
| ЧУЖАЯ ИСТОРИЯ, в т.ч. | 998254 |
| Лиза Бадюля | 301941 |
| Донос Мария | 140000 |
| Игорь Зубков | 24146 |
| Буганова Света | 125435 |
| Харушенко Денис | 49615 |
| Антон Зубко | 24500 |
| Соколов Никита | 112362 |
| Алеша Вилимовский | 16021 |
| Даниель Сирота | 29358 |
| Загорий Соня | 34000 |
| Земляковы | 11632 |
| Цыбин Максим | 7680 |
| Административные расходы по проекту | 112300 |
| Пупыкина Соня | 9265 |
| ПОДДЕРЖКА КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙ | 233375 |
| 3000 ДЕТСКИХ СУДЕБ | 628 |
| ИТОГО | 2604001 |
Остаток денежных средств на 01.01.09 67977 руб.
Приход пожертвований 2 849 431 руб.
Прочий приход (возвраты, возмещ.ФСС, членские взносы) 64379,18 руб.
Итого поступлений на рс в 2009 году 2 913 810 руб.
Итого расход в 2009 году: 2 604 001 руб.
Денежные средства в подотчете 42600 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счете 31.12.09 335 186 руб.
Президент Дыбова И.М.
гл. бухгалтер Белашова М.В.
